Xe nâng điện Komatsu BBX50 Series 3 tấn là dòng sản phẩm xe nâng chất lượng do hãng Komatsu sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại. Xe nâng điện Komatsu BBX50 Series 3 tấn được xuất khẩu nhiều nơi trên thế giới. Tải trọng nâng hàng từ 0,5 đến 3 tấn.
Dịch vụ cho thuê Xe nâng điện Komatsu BBX50 Series 3 tấn nhập khẩu giá rẻ
Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ cho thuê xe nâng hàng Komatsu để thuận tiện cho việc bốc, xếp hàng hóa trong kho của bạn?
Công ty TNHH Công Nghiệp Animex Cho thuê xe nâng điện , dầu, gas, xăng Komatsu khắp tỉnh thành Việt Nam ✓ thủ tục đơn giản ✓ uy tín hàng khu vực ✓ đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp ✓ miễn phí sửa chữa …
Bán xe Nâng hàng nhập khẩu trực tiếp tại hãng sản xuất, chất lượng hoàn hảo, xe hoạt động bền bỉ, giá ưu đãi. Kho xe nâng có sẵn tại Hà Nội và TpHCM Đà Nẵng Bình Dương luôn đáp ứng mọi nhu cầu Quý khách.
Tất cả các xe nâng hàng Komatsu trước khi giao cho khách hàng đều được bảo dưỡng ở cấp cao nhất – bảo dưỡng toàn bộ xe trước khi giao tới khách hàng.
– Chính sách bảo hành dài hạn lên tới 12 tháng xe nâng tại Công ty TNHH Công Nghiệp Animex
– Cam kết nhập khẩu nguyên chiếc tại nhà sản xuất, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ.
– Xe được bảo trì, bảo dưỡng trước khi giao đến tay khách hàng.
– Giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng với nhiều tải trọng kèm thương hiệu khác nhau.
Chúng tôi cung cấp số lượng xe nâng lớn, đời mới từ các thương hiệu nổi tiếng: Jungheinrich, CAT, Clark, Toyota, Hyundai, Komatsu, Mitsubishi, TCM, Heli, Baoli, Nissan, Maximal, CHL, Hangcha, EP, Hyster… Vì vậy, khi cho thuê xe nâng hàng quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng vận hành của máy móc đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng.
Cho thuê Xe nâng điện Komatsu BBX50 Series 3 tấn làm việc lâu hơn với tối đa hai ca trong một lần sạc pin mà không làm giảm hiệu suất công việc, nhờ công nghệ sạc nhanh phục hồi.
Cho thuê Xe nâng điện Komatsu BBX50 Series 3 tấn với tải trọng nâng phù hợp với nhiều hàng hóa
Cho thuê Xe nâng điện Komatsu BBX50 Series 3 tấn chính hãng nhập khẩu
Bằng cách sử dụng bí quyết có được từ nhiều năm kinh nghiệm sản xuất xe công nghiệp và công nghệ mới nhất, Komatsu đưa ra thị trường nhiều loại xe nâng khác nhau, bao gồm cả xe nâng động cơ cỡ nhỏ đến cỡ lớn xe tải, xe nâng chạy bằng pin và xe nâng dẫn động HST. Với nhiều lựa chọn về xe nâng, Komatsu có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Xem thêm
Tiêu chuẩn
- Hệ thống giám sát thông minh hiển thị các chỉ báo
- Cột lái có thể nghiêng bằng kính thiên văn
- KOPS PLUS Lift / Travel Interlock
- Công tắc ngắt kết nối khẩn cấp
- Công tắc vị trí trung lập
- Tự động tắt nguồn
- Chống hồi phục
- Key-off Lift Lockout
- Phanh đỗ xe với nút nhả
- Đệm lót sàn cao su
- Ghế treo hoàn toàn
- Khay bút
- Giấy kết dính
- Truy cập pin bên
CHUNG | FB20SHU-6 | FB25SHU-6 | FB25SHGU-6 | FB30SHU-6 | FB32SHU-6 | ||||||
Loại điện | Điện (36 V) | Điện (48 V) | Điện (36 V) | Điện (48 V) | Điện (36 V) | Điện (48 V) | Điện (36 V) | Điện (48 V) | Điện (36 V) | Điện (48 V) | |
Loại hoạt động | Ngồi xuống | Ngồi xuống | Ngồi xuống | Ngồi xuống | Ngồi xuống | ||||||
Công suất @ 24 in. (600mm) Trung tâm tải | 4.000 lbs | 5.000 lbs | 5.000 lbs | 6.000 lbs | 6.500 lbs | ||||||
Khoảng cách tải từ trục trung tâm (2 giai đoạn) | 17 trong | 17 trong | 17 trong | 17,4 in | 17,4 in | ||||||
Chiều dài cơ sở | 51,2 in | 51,2 in | 58,3 in | 58,3 in | 58,3 in |
KÍCH THƯỚC | FB20SHU-6 | FB25SHU-6 | FB25SHGU-6 | FB30SHU-6 | FB32SHU-6 | ||||||
Góc nghiêng, tiến / lùi | 6/8 độ | 6/8 độ | 6/8 độ | 6/8 độ | 6/8 độ | ||||||
Chiều cao cột | Hạ xuống | 85,5 in | 85,5 in | 85,5 in | 85,5 in | 88,5 in | |||||
Đa thế hệ | 176 trong | 176 trong | 176 trong | 167 trong | 176 trong | ||||||
Chiều cao nâng miễn phí | 5,5 in | 5,5 in | 5,5 in | 5,5 in | 5,5 in | ||||||
Chiều cao ngã ba tối đa | 128 trong | 128 trong | 128 trong | 128 trong | 128 trong | ||||||
Bảo vệ chiều cao trên cao | 86,8 in | 86,6 in | 86,6 in | 87,8 in | 87,8 in | 87,8 in | |||||
Chiều dài đến mặt ngã ba | 80,5 in | 81,3 in | 87,6 in | 88,8 in | 89,8 in | ||||||
Chiều rộng tổng thể ở lốp dẫn động | 41,7 in | 41,7 in | 43,3 in | 43,3 in | 43,3 in | ||||||
Nĩa, Dày x Rộng x Dài | 1,6 x 3,9 x 42,1 inch | 1,6 x 3,9 x 42,1 inch | 1,6 x 3,9 x 42,1 inch | 2.0 x 4.9 x 42.1 inch | 2.0 x 4.9 x 42.1 inch | ||||||
Chiều rộng vận chuyển / Lớp ITA | 37 in / II | 37 in / II | 37 in / II | 37 in / III | 37 in / III | ||||||
Giải phóng mặt bằng, Dưới cột | 5,5 in | 5,5 in | 5,5 in | 5,5 in | 5,5 in | ||||||
Khoảng sáng gầm xe, trục cơ sở trung tâm | 4,1 trong | 4,1 trong | 4,1 trong | 4,1 trong | 4,1 trong | ||||||
Lối đi xếp chồng góc phải | 87 trong | 87,8 in | 92,9 in | 94,5 in | 96.1 in | ||||||
Bán kính quay, bên ngoài | 70.1 in | 70,9 in | 76 trong | 77 trong | 78,5 in | ||||||
Kích thước ngăn chứa pin | 38,8 x 29,1 x 23,8 inch | 38,8 x 29,1 x 23,8 inch | 38,8 x 36,2 x 23,8 inch | 38,8 x 36,2 x 23,8 inch | 38,8 x 36,2 x 23,8 inch |
HIỆU SUẤT | FB20SHU-6 | FB25SHU-6 | FB25SHGU-6 | FB30SHU-6 | FB32SHU-6 | ||||||
Tốc độ di chuyển, đã tải / không tải | 8,7 / 9,3 mph | 10,6 / 10,9 mph | 8,4 / 9,0 mph | 9,9 / 10,9 mph | 8,4 / 9,0 mph | 9,9 / 10,9 mph | 8,1 / 8,7 dặm / giờ | 9,3 / 10,6 dặm / giờ | 7,5 / 8,1 dặm / giờ | 9,3 / 10,3 mph | |
Tốc độ nâng, đã tải / không tải | 62,0 mph / 106,3 fpm | 82,7 / 126,0 fpm | 57,1 / 106,3 fpm | 76,8 / 126,0 fpm | 57,1 / 106,3 fpm | 76,8 / 126,0 fpm | 51,2 / 104,3 fpm | 70,9 / 124 fpm | 47,2 / 93,5 fpm | 65,0 / 110,2 fpm | |
Giảm tốc độ, tải / không tải | 96,5 / 82,7 fpm | 96,5 / 82,7 fpm | 96,5 / 82,7 fpm | 96,5 / 82,7 fpm | 96,5 / 82,7 fpm | ||||||
Kéo thanh kéo tối đa, đã tải | 3,370 lbs | 3,370 lbs | 3,370 lbs | 3,370 lbs | 3,370 lbs | ||||||
Khả năng chuyển màu tối đa | 25% | 21% | 21% | 17% | 17% | 17% | |||||
Phanh dịch vụ, Vận hành / Kiểm soát | Chân / thủy lực | Chân / thủy lực | Chân / thủy lực | Chân / thủy lực | Chân / thủy lực | ||||||
Phanh đỗ xe, Vận hành / Kiểm soát | Tay / Cơ khí | Tay / Cơ khí | Tay / Cơ khí | Tay / Cơ khí | Tay / Cơ khí | ||||||
Loại chỉ đạo | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.