Xe nâng điện Maximal 4 bánh 4.5-mini 5.0T là dòng sản phẩm xe nâng chất lượng do hãng Line sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại. Xe nâng điện Maximal 4 bánh 4.5-mini 5.0T được xuất khẩu nhiều nơi trên thế giới. Tải trọng nâng hàng từ 0,5 đến 5 tấn.
Dịch vụ cho thuê Xe nâng điện Maximal 4 bánh 4.5-mini 5.0T nhập khẩu giá rẻ
Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ cho thuê xe nâng hàng Maximal để thuận tiện cho việc bốc, xếp hàng hóa trong kho của bạn?
Công ty TNHH Công Nghiệp Animex Cho thuê xe nâng điện , dầu, gas, xăng Maximal khắp tỉnh thành Việt Nam ✓ thủ tục đơn giản ✓ uy tín hàng khu vực ✓ đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp ✓ miễn phí sửa chữa …
Bán xe Nâng hàng nhập khẩu trực tiếp tại hãng sản xuất, chất lượng hoàn hảo, xe hoạt động bền bỉ, giá ưu đãi. Kho xe nâng có sẵn tại Hà Nội và TpHCM Đà Nẵng Bình Dương luôn đáp ứng mọi nhu cầu Quý khách.
Tất cả các xe nâng hàng Maximal trước khi giao cho khách hàng đều được bảo dưỡng ở cấp cao nhất – bảo dưỡng toàn bộ xe trước khi giao tới khách hàng.
– Chính sách bảo hành dài hạn lên tới 12 tháng xe nâng tại Công ty TNHH Công Nghiệp Animex
– Cam kết nhập khẩu nguyên chiếc tại nhà sản xuất, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ.
– Xe được bảo trì, bảo dưỡng trước khi giao đến tay khách hàng.
– Giá thành rẻ, mẫu mã đa dạng với nhiều tải trọng kèm thương hiệu khác nhau.
Cho thuê Xe nâng điện Maximal 4 bánh 4.5-mini 5.0T làm việc lâu hơn với tối đa hai ca trong một lần sạc pin mà không làm giảm hiệu suất công việc, nhờ công nghệ sạc nhanh phục hồi.
Cho thuê Xe nâng điện Maximal 4 bánh 4.5-mini 5.0T với tải trọng nâng phù hợp với nhiều hàng hóa
Cho thuê Xe nâng điện Maximal 4 bánh 4.5-mini 5.0T chính hãng nhập khẩu
Xem thêm
Type | Model | Max. fork height | Overall height | Free lift | Front Overhang | Tilt range | Capacity | ||||||||
Lowered | Extended | Without backrest | with backrest | FWD | BWD | load capacity at 500mm | |||||||||
Without backrest | with backrest | 4.5t | 5t | Single tire | |||||||||||
4.5t | 5t | 4.5t | 5t | 4.5t | 5t | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Deg | Deg | kg | kg | ||
2-stage mast | BM300 | 3000 | 2265 | 3830 | 4220 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 5 | 10 | 4500 | 5000 |
BM330 | 3300 | 2415 | 4130 | 4520 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 5 | 10 | 4500 | 5000 | |
BM350 | 3500 | 2515 | 4330 | 4720 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 5 | 10 | 4500 | 5000 | |
BM370 | 3700 | 2615 | 4530 | 4920 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 5 | 10 | 4500 | 5000 | |
BM375 | 3750 | 2640 | 4580 | 4970 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 5 | 10 | 4380 | 4880 | |
BM400 | 4000 | 2815 | 4830 | 5220 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 5 | 5 | 4300 | 4800 | |
BM425 | 4250 | 2940 | 5080 | 5470 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 5 | 5 | 4050 | 4500 | |
BM450 | 4500 | 3065 | 5330 | 5720 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 5 | 5 | 3800 | 4200 | |
BM475 | 4750 | 3190 | 5580 | 5970 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 5 | 5 | 3550 | 3900 | |
BM500 | 5000 | 3315 | 5830 | 6220 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 5 | 5 | 3200 | 3600 | |
BM550 | 5500 | 3615 | 6330 | 6720 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 3 | 5 | 2600 | 2950 | |
BM600 | 6000 | 3865 | 6830 | 7220 | 150 | 155 | 150 | 155 | 569.5 | 574.5 | 3 | 5 | 2000 | 2400 | |
full free 2-stage mast | BFM300 | 3000 | 2385 | 3840 | 4220 | 1545 | 1165 | 579 | 584 | 5 | 10 | 4500 | 5000 | ||
BFM350 | 3500 | 2635 | 4340 | 4720 | 1795 | 1415 | 579 | 584 | 5 | 10 | 4500 | 5000 | |||
BFM375 | 3750 | 2760 | 4590 | 4970 | 1920 | 1540 | 579 | 584 | 5 | 10 | 4500 | 5000 | |||
BFM400 | 4000 | 2935 | 4840 | 5220 | 2095 | 1715 | 579 | 584 | 5 | 5 | 4250 | 4750 | |||
BFM450 | 4500 | 3185 | 5340 | 5720 | 2345 | 1965 | 579 | 584 | 5 | 5 | 3750 | 4150 | |||
BFM500 | 5000 | 3435 | 5840 | 6220 | 2595 | 2215 | 579 | 584 | 5 | 5 | 3150 | 3550 | |||
BFM550 | 5500 | 3735 | 6340 | 6720 | 2895 | 2515 | 579 | 584 | 3 | 5 | 2550 | 2900 | |||
BFM600 | 6000 | 3985 | 6840 | 7220 | 3145 | 2765 | 579 | 584 | 3 | 5 | 2050 | 2350 | |||
Full free 3-stage mast | BTFM392 | 3920 | 2240 | 4760 | 5140 | 1400 | 1020 | 609 | 614 | 5 | 5 | 4000 | 4500 | ||
BTFM400 | 4000 | 2260 | 4840 | 5220 | 1420 | 1040 | 609 | 614 | 5 | 5 | 4000 | 4500 | |||
BTFM435 | 4350 | 2385 | 5190 | 5570 | 1545 | 1165 | 609 | 614 | 5 | 5 | 3800 | 4200 | |||
BTFM450 | 4500 | 2436 | 5340 | 5720 | 1595 | 1216 | 609 | 614 | 5 | 5 | 3700 | 4100 | |||
BTFM470 | 4700 | 2502 | 5540 | 5920 | 1662 | 1282 | 609 | 614 | 5 | 5 | 3500 | 3900 | |||
BTFM480 | 4800 | 2535 | 5640 | 6020 | 1695 | 1315 | 609 | 614 | 5 | 5 | 3400 | 3800 | |||
BTFM500 | 5000 | 2635 | 5840 | 6220 | 1795 | 1415 | 609 | 614 | 5 | 5 | 3100 | 3500 | |||
BTFM540 | 5400 | 2760 | 6240 | 6620 | 1920 | 1540 | 609 | 614 | 3 | 5 | 2500 | 2850 | |||
BTFM600 | 6000 | 3000 | 6840 | 7220 | 2160 | 1780 | 609 | 614 | 3 | 5 | 2000 | 2300 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.