XE NÂNG DOOSAN là thương hiệu xe nâng số một của Hàn Quốc. Ngày nay xe nâng Doosan được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giợi đặc biệt trong những khu công nghiệp hay nhà máy có vốn đầu tư của Hàn Quốc. Xe nâng hàng Doosan sử dụng động cơ chạy dầu diesel giúp cho xe nâng có khả năng hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA XE NÂNG DẦU 2 TẤN – 3.5 TẤN DOOSAN:
– Tất cả các dòng xe nâng dầu Doosan đều có tích hợp bảng điều khiển giúp dễ dàng vận hành và nhận biết các lỗi của xe.
– Xe nâng DOOSAN được thiết kế tinh gọn giúp dễ dàng di chuyển, nâng hạ hàng hóa trong các kho hàng.
– Được trang bị hệ thống điều chỉnh độ nghiêng tự động đảm bảo an toàn cho hàng hóa và người vận hành.
– Tất cả các dòng xe nâng dầu Doosan đều được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại giúp xác định tình trạng xe nhanh chóng.
– Được trang bị hệ thống trợ lực lái hiện đại giúp việc vận hành xe trở lên đơn giản và nhẹ nhàng.
– Cabin được thiết kế thông thoáng giúp người vận hạnh có cảm giác thoải mãi dễ chịu hơn.
– Xe được trang bị động cơ Yanmar – Nhật Bản hoặc động cơ chính hãng Doosan đạt tiêu chuẩn Tier 3 giúp xe đạ được hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu.
CÁC DÒNG XE NÂNG DẦU 2 TẤN – 3.5 TẤN DOOSAN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ YANMAR:
Dòng | Đơn vị | D20S-5 | D25S-5 | D30S-5 | D33S-5 | D35C-5 |
Tải trọng xe | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3250 | 3500 |
Tâm nâng | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Chiều dài xe (tính đến mặt fork) | mm | 2530 | 2595 | 2700 | 2730 | 2765 |
Chiều rộng xe | mm | 1170 | 1170 | 1197 | 1197 | 1255 |
Chiều cao xe | mm | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 |
Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 2220 | 2265 | 2365 | 2395 | 2420 |
Vận tốc di chuyển (có tải) | km/h | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 |
Tốc độ nâng hạ (có tải) | mm/s | 530 | 520 | 500 | 490 | 420 |
Khoảng cách giữa hai trục | mm | 1625 | 1625 | 1700 | 1700 | 1700 |
Models động cơ | Yanmer 4TNE98 | |||||
Công suất định mức | kW (HP) /rpm | 43.7 (58.6) /2300 | ||||
Mô men lớn nhất | kgf.m (N-m) /rpm | 18.5 (181) /1600 | ||||
Dung tích buồng đốt | cc | 3319 |

CÁC DÒNG XE NÂNG DẦU 2 TẤN – 3.5 TẤN DOOSAN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ DOOSAN:
Dòng | Đơn vị | D20S-7 | D25S-7 | D30S-7 | D33S-7 | D35C-7 |
Tải trọng xe | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3250 | 3500 |
Tâm nâng | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Chiều dài xe (tính đến mặt fork) | mm | 2530 | 2595 | 2700 | 2730 | 2765 |
Chiều rộng xe | mm | 1170 | 1170 | 1197 | 1197 | 1255 |
Chiều cao xe | mm | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 |
Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 2220 | 2265 | 2365 | 2395 | 2420 |
Vận tốc di chuyển (có tải) | km/h | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Tốc độ nâng hạ (có tải) | mm/s | 530 | 520 | 510 | 480 | 470 |
Khoảng cách giữa hai trục | mm | 1625 | 1625 | 1700 | 1700 | 1700 |
Models động cơ | Doosan G2 2.4L (D24A) | |||||
Công suất định mức | kW/rpm | 45.6/2200 | ||||
Mô men lớn nhất | N-m/rpm | 262/1600 | ||||
Dung tích buồng đốt | cc | 2392 |
HÃY LIÊN HỆ HOTLINE 0936 519 093 HOẶC EMAIL: SALES.CONGNGHIEP@GMAIL.COM CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ THÊM THÔNG TIN.
Pingback: XE NÂNG HÀNG 3 TẤN CHUI CONTAINER MITSUBISHI - Xe Nâng ANIMEX